KRK ŘÍZENÍ

| Číslo na schématu | Číslo dílu | Číslo shodného dílu |
| 1 | 3510398 | |
| 2 | 3510397 | |
| 3 | 3510460 | |
| 4 | 3510461 | |
| 5 | 3510462 | |
| 6 | 3510463 | |
| 7 | 3421625 | |
| 8 | 3570080 | |
| 9 | 3570079 | |
| 10 | 3250498 | |
| 11 | 3570086 | |
| 12 | 3230830 | |
| 13 | 3250469 | |
| 14 | 3250478 | |
| 15 | 3429575 | |
| 16 | 3230894 | |
| 17 | 3547494 | |
| 18 | 3230493 | |
| 19 | 3250409 | |
| 20 | 3429566 | |
| 21 | 3355522 | |
| 22 | 3230713 | |
| 23 | 3376033 | |
| 24 | 3445104 | |
| 25 | 3238168 | |
| 26 | 3230720 |
