Zadní kolo

| Číslo na schématu | Číslo dílu | Číslo shodného dílu |
|---|---|---|
| 1 | 3336015 | |
| 2 | 3287587 | |
| 3 | 3238021 | |
| 4 | 3230194 | |
| 5 | 3250405 | |
| 6 | 3250067 | |
| 7 | 3287586 | |
| 8 | 3500243 | |
| 8 | 3500285 | |
| 8 | 3500302 | |
| 8 | 3500303 | |
| 9 | 3502597 | |
| 10 | 3503506 | |
| 11 | 3454089 | |
| 12 | 3230365 |
Výpis produktov
Ovládacie prvky výpisu
5 položiek celkom
